Прайс
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Автокран 25т | 19 000 | 2 375 |
Автокран 32т | 22 000 | 2 750 |
Автокран 50т | 45 000 | 5 625 |
Автокран 70т | 64 000 | 8 000 |
Автокран 100т | 94 000 | 11 750 |
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Манипулятор Isuzu Forward стрела 3 тонны, борт 5 тонн | 17 000 | 2 125 |
Манипулятор КАМАЗ, стрела 7 тонн, борт 10 тонн | 19 000 | 2 375 |
Манипулятор КАМАЗ вездеход, стрела 7 тонн, борт 10 тонн | 21 000 | 2 625 |
Манипулятор Hyundai Gold 10 тонн | 24 000 | 3 000 |
Манипулятор длинномер Volvo 7 тонн | 26 000 | 3 250 |
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX с гидробуром | 20 000 | 2 500 |
Экскаватор-погрузчик New Holland B100B | 20 000 | 2 500 |
Экскаватор-погрузчик Volvo B171B | 20 000 | 2 500 |
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX | 20 000 | 2 500 |
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Мини-погрузчик JCB 155 | 15 000 | 1 875 |
Мини-погрузчик Bobcat S130 | 16 000 | 2 000 |
Мини-погрузчик Bobcat S530 | 16 000 | 2 000 |
Мини-погрузчик Lonking cdm 312 | 15 000 | 1 875 |
Мини-погрузчик New Holland L225 | 15 000 | 1 875 |
Мини-погрузчик Cat 262D3 | 15 000 | 1 875 |
Мини-погрузчик CASE TR270 | 22 000 | 2 750 |
Мини-погрузчик Bobcat T250 | 22 000 | 2 750 |
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Мини-экскаватор Hitachi ZX26U-5A | 16 000 | 2 000 |
Мини-экскаватор JCB 8035 ZTS | 16 000 | 2 000 |
Мини-экскаватор Hitachi ZX50 | 18 000 | 2 250 |
Мини-экскаватор Kubota KX 037-4 | 17 000 | 2 125 |
Мини-экскаватор CASE CX50B ZTS | 18 000 | 2 250 |
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Колесный экскаватор Volvo EW140D | 24 000 | 3 000 |
Колесный экскаватор Doosan DX160W | 21 000 | 2 625 |
Колесный экскаватор CAT M317D2 | 22 000 | 2 750 |
Колесный экскаватор JCB JS 200W | 22 000 | 2 750 |
Колесный экскаватор Hyundai R210W-9S | 22 000 | 2 750 |
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Гусеничный экскаватор JCB JS160 | 20 000 | 2 500 |
Гусеничный экскаватор Hyundai R180LC 9S | 21 000 | 2 625 |
Гусеничный экскаватор Hitachi ZX200 5G | 22 000 | 2 750 |
Гусеничный экскаватор JCB JS205 NLS | 22 000 | 2 750 |
Гусеничный экскаватор Hitachi ZX 210 LCN-G | 22 000 | 2 750 |
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Самосвал КАМАЗ 65115 | 14 500 | 1 812 |
Самосвал КАМАЗ 6520 | 15 500 | 1 937 |
Самосвал Howo ZZ3257M3841 | 16 000 | 2 000 |
Самосвал MAN TGA 41-480 | 16 500 | 2 062 |
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Автовышка — 18 метров | 13 000 | 1 625 |
Японская автовышка 22 метра | 15 000 | 1 875 |
Автовышка — 30 метров | 17 000 | 2 125 |
Японская автовышка 45 метров | 28 000 | 3 500 |
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Бульдозер Shantui SD08 | 17 200 | 2 125 |
Бульдозер Т-130 | 18 000 | 2 250 |
Бульдозер Т-170 | 18 500 | 2 312 |
Бульдозер Shantui SD16 | 20 000 | 2 500 |
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Компрессор ПКСД-5,25 | 11 500 | 1 437 |
Компрессор ЗИФ 5.5 | 12 000 | 1 500 |
Компрессор Atlas Copco XAS 97 | 12 500 | 1 562 |
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Грунтовой каток Ammann AV 26 K — комбинированный 3 т., 4 т. | 13 500 | 1 687 |
Дорожный каток Hamm HD 90 — 9,5 тонн | 15 500 | 1 937 |
Дорожный каток CAT CS56 – 12.5 тонн | 16 500 | 2 062 |
Грунтовой каток BOMAG BW 214 — 14,5 тонн | 17 500 | 2 187 |
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Поливомоечная машина ЗИЛ КО-713 Н-1 | 15 000 | 1 875 |
Поливомоечная машина КАМАЗ КО-806 | 15 000 | 1 875 |
Поливомоечная машина КАМАЗ КО-829Д1 | 15 000 | 1 875 |
Поливомоечная машина КАМАЗ МКДУ-3 | 15 000 | 1 875 |
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Бортовая машина МАЗ-533603-220 — 6 метров | 13 500 | 1 687 |
Длинномер MAN 12 метров | 16 000 | 2 000 |
Длинномер Mercedes 13.6 метра | 16 700 | 2 087 |
Длинномер Scania 13.7 метра | 17 000 | 2 125 |
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Низкорамный трал 15-25 тонн | 18 000 | 2 250 |
Трал 25-35 тонн | 25 000 | 3 125 |
Трал 35-45 тонн | 28 000 | 3 500 |
Трал 45-60 тонн | 33 000 | 4 125 |
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Гидромолот 800 кг на базе экскаватора JCB 160 (16,5 тонн) | 21 500 | 2 687 |
Гидромолот 1000 кг на базе экскаватора 18 тонн | 22 000 | 2 750 |
Гидромолот 1,5 тонны на базе экскаватора 20 тонн | 24 000 | 3 000 |
Гидромолот 1,8 тонн на базе экскаватора 27 тонн | 27 000 | 3 375 |
Наименование | Цена за смену | Цена за час |
---|---|---|
Колесный экскаватор с грейфером 9 метров | 21 500 | 2 687 |
Гусеничный экскаватор с грейфером 16 метров | 28 000 | 3 500 |
Гусеничный экскаватор с грейфером 18 метров | 30 000 | 3 750 |
Гусеничный экскаватор с грейфером 26 метров | 33 000 | 4 125 |
Почему стоит обратиться именно к нам?