Автокран XCMG QY30K5
Краткие технические характеристики
Стоимость за час | от 2 625 Р |
Стоимость за смену 8 ч. | от 21 000 Р |
Грузоподъемность | 30 т |
Длина стрелы | 40 м |
Габариты | 12,07 х 2,5 х 3,39 |
Колёсная формула | 6х4 |
Снаряженная масса машины | 33 950 кг |
Максимально допустимая общая масса | 34 100 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 8 000 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 26 100 кг |
Максимальная скорость движения | 80 км/ч |
Минимальный диаметр разворота | 11 м |
Угол подхода | 19 град. |
Угол отъезда | 13 град. |
Расход топлива на 100 км | 39 л |
Модель двигателя | SC9DF290Q4 |
Номинальная мощность | 213/2200 кВт/об. мин. |
Максимальный крутящий момент | 1200/1400 нм/об. мин. |
Максимальная грузоподъемность | 30 т |
Номинальный рабочий радиус | 3.065 м |
Максимальный момент груза на основной стреле | 1025 кНм |
Максимальный момент груза при полном вылете стрелы | 460 кНм |
Расстояние между аутригерами (продольный) | 6850 мм |
Расстояние между аутригерами (боковой) | 6000 мм |
Высота основной стрелы | 10,6 м |
Полный вылет стрелы | 40,4 м |
Полный вылет стрелы + гусёк | 48,7 м |
Время подъема стрелы | 68 сек. |
Время полного выдвижения стрелы | 150 сек. |
Главная лебедка, скорость подъема, полная нагрузка | 75 м/мин. |
Главная лебедка, скорость подъема, никакой нагрузки | 120 м/мин. |
Вспомогательная лебедка, скорость подъема, полная нагрузка | 75 м/мин. |
Вспомогательная лебедка, скорость подъема, никакой нагрузки | 120 м/мин. |
С этой техникой арендуют
Этапы работы
1
ОФОРМЛЕНИЕ
ЗАЯВКИ
2
РАСЧЁТ
СТОИМОСТИ
3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА
4
ПОЛУЧЕНИЕ
ОПЛАТЫ
5
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СПЕЦТЕХНИКИ
Наши преимущества
ОПЕРАТИВНОСТЬ
Приём заявок 24/7, быстрое заключение договора и подача спецтехники
ОПЫТ
Работаем с 2010 года, тысячи довольных клиентов, опытные специалисты со стажем
АССОРТИМЕНТ
Собственный автопарк качественной спецтехники. Широкий выбор для строительства
ДОСТАВКА
Оперативная доставка спецтехники на указанный объект собственными тралами